
| 精品房源推荐 |
![]() |
| 翠拥天地
华阳嘎纳印像旁 146.73万/253㎡ |
![]() |
| 鹭岛国际
外双楠鹭岛路(逸 100.00万/135㎡ |
![]() |
| 神仙树大院
紫荆西路6号 136.00万/156㎡ |
![]() |
| 紫荆嘉苑
成都市高新区紫荆 85.00万/128.99㎡ |
![]() |
| 中海名城
神仙树南路 紫荆 68.00万/93㎡ |
![]() |
|
杨娟 共83条 81662175 简单做人,诚信做事 |
| [售] | 中海名城 | 145㎡/3室 | 125万 | 07-01 |
| [售] | 中海名城 | 119㎡/3室 | 115万 | 07-01 |
| [售] | 中海名城 | 122㎡/3室 | 108万 | 07-01 |
| [租] | 上海花园 | 154㎡/4室 | 15000 | 07-01 |
| [租] | 上海花园 | 145㎡/ | 6000 | 07-01 |
![]() |
|
张华 共59条 13558819660 服务让你满意 |
| [售] | 紫荆片区。 | 139㎡/3室 | 68万 | 07-04 |
| [售] | 紫荆片区。 | 122㎡/3室 | 68万 | 07-04 |
| [租] | 中海名城 | 133㎡/3室 | 4000 | 07-04 |
| [租] | 紫荆片区。 | 55㎡/1室 | 1200 | 07-04 |
| [租] | 上海花园 | 120㎡/3室 | 6000 | 07-04 |
![]() |
|
代伟 共27条 87585036 中海国际社区租售 |
| [售] | 中海国际社 | 181㎡/4室 | 190万 | 06-21 |
| [售] | 中海国际社 | 166㎡/4室 | 105万 | 06-21 |
| [售] | 中海国际社 | 170㎡/4室 | 105万 | 06-21 |
| [售] | 中海国际社 | 115㎡/3室 | 76万 | 06-21 |
| [售] | 中海国际社 | 264㎡/5室 | 400万 | 06-21 |
![]() |
|
代杰 共103条 18980084716 紫荆/桐梓林/神仙树/新希望路/航空港/南延线-专业房产顾问 |
| [售] | 中海名城 | 131㎡/3室 | 118万 | 07-04 |
| [租] | 枫林苑 | 92㎡/3室 | 1400 | 07-04 |
| [售] | 上海花园电 | 105㎡/2室 | 88万 | 07-04 |
| [售] | 曼哈顿自然 | 48㎡/1室 | 33万 | 07-04 |
| [租] | 中海名城 | 93㎡/2室 | 2800 | 07-04 |
![]() |
|
王洋 共114条 15982830481 感恩和诚信 微笑与责任 |
| [售] | 上锦雅筑 | 87㎡/2室 | 57万 | 07-03 |
| [租] | 紫荆名园 | 30㎡/1室 | 700 | 07-03 |
| [租] | 融城理想 | 128㎡/3室 | 2500 | 07-03 |
| [售] | 和贵时代巢 | 47㎡/ | 36万 | 07-03 |
| [租] | 丽景华庭 | 45㎡/1室 | 1100 | 07-03 |
![]() |
|
龚萍 共105条 88185690 专业、诚信服务 |
| [售] | 置信丽都花 | 135㎡/3室 | 100万 | 07-02 |
| [租] | 置信丽都花 | 162㎡/4室 | 3600 | 07-02 |
| [租] | 置信丽都花 | 159㎡/4室 | 5000 | 07-02 |
| [租] | 置信丽都花 | 140㎡/3室 | 4000 | 07-02 |
| [售] | 神仙树大院 | 103㎡/2室 | 73万 | 07-02 |
![]() |
| 华阳片区 [15] 13882185710 钟女士 |
| [租] | 华金南园 | 135㎡/3室 | 1500 | 07-04 |
| [售] | 原乡 | 243㎡/5室 | 268万 | 07-04 |
| [售] | 向阳三期 | 108㎡/3室 | 39万 | 07-04 |
| [售] | 翠拥天地 | 253㎡/5室 | 150万 | 07-04 |
| [售] | 华文苑 | 117㎡/3室 | 39万 | 07-04 |
![]() |
| 锦江府河以内 [5] 89065569 刘女士 |
| [售] | 粼江峰阁 | 223㎡/4室 | 208万 | 07-04 |
| [售] | 晶蓝半岛 | 135㎡/3室 | 109万 | 07-04 |
| [售] | 粼江峰阁 | 121㎡/2室 | 96万 | 07-04 |
| [售] | 晶蓝半岛 | 124㎡/3室 | 76万 | 07-04 |
| [售] | 摩卡.筑 | 72㎡/2室 | 70万 | 07-04 |
![]() |
| 丽都红牌楼 [5] 85183720 虚位以待 |
| [售] | 丽都帝景 | 164㎡/4室 | 82万 | 07-04 |
| [售] | 丽都帝景 | 148㎡/3室 | 95万 | 07-04 |
| [售] | 爱家馨城 | 71㎡/2室 | 46万 | 07-04 |
| [售] | 爱家馨城 | 115㎡/ | 82万 | 07-04 |
| [售] | 南丽湾 | 28㎡/2室 | 25万 | 07-04 |
![]() |
| 外双楠片区 [5] 85183720 虚位以待 |
| [售] | 鹭岛国际 | 133㎡/3室 | 90万 | 07-04 |
| [售] | 爱丁堡 | 56㎡/1室 | 32万 | 07-04 |
| [售] | 鹭岛国际 | 0㎡/2室 | 90万 | 07-04 |
| [售] | 鹭岛国际 | 152㎡/4室 | 160万 | 07-04 |
| [售] | 鹭岛国际 | 97㎡/2室 | 70万 | 07-04 |